Один из блоков находится вне охлаждаемого объема морозильной камеры, а другой – в охлаждаемом объеме . Наружный и внутренний блоки соединяются между собой медными трубками в теплоизоляции, кабелем питания управления.
Оборудование поставляется в следующей комплектации:
Модель | SB 216 S |
Габаритные размеры внешнего блока, мм | 790/900 х 315 х 704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 708/781 х 280 х 418/618 |
Размеры в упаковке, мм | 988х898x908 |
Масса нетто, кг | 88 |
Масса брутто, кг | 146 |
Напряжение в электросети, В/Гц | 380/3/50 |
Макс. энергопотр., кВт | 1,71 |
Хладагент R22, кг | 1,3 |
Хладагент R 404а, кг | |
Тип компрессора | Герметичный |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3,2 |
Поверхность, м2 | 11,4 |
Вентиляторы | 2 |
Мощность, Вт | 18W/1300об |
Диаметр, мм | 254х34" |
Производит., м3/ч | 1200 |
Воздухоохладитель | |
Тип оттайки | ТЭН |
Шаг ребер, мм | 3,6 |
Поверхность, м2 | 8,93 |
Вентиляторы | 2 |
Мощность, Вт | 18W/2600об |
Диаметр, мм | 200x28" |
Производит., м3/ч | 1200 |
Длина струи, м | 4 |
Электро кабели | |
Внешний силовой | 4x1.5+1x1.5 |
Соед. силовой | 4x1,5+1x1,5 |
Соед. датчиков | 3x0,75 |