Сплит-система Intercold МСМ 331 сочетает в себе все достоинства компрессорно-конденсаторных блоков, но при этом находятся в более выгодной ценовой категории и способны конкурировать с ведущими мировыми и отечественными производителями.

* - дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя.
В состав стандартной комплектации входит: капиллярная трубка, выносной щит управления, прессостат низкого и высокого давлений.
Возможны дополнительные опции: монитор напряжения, "зимняя опция" (до -10ͦ С ), "тепло-холод".
Технические данные
Модель | Сплит-система среднетемпературная Intercold МСМ 331 |
Тип | среднетемпературная |
Температурный режим | от -5 до 10°C |
Холодопроизводительность | 2600 Вт |
Хладагент | R404 |
Напряжение | 380 В |
Потребляемая мощность | 1.5 кВт |
Ширина внешнего блока | 662 мм |
Глубина внешнего блока | 607 мм |
Высота внешнего блока | 534 мм |
Ширина внутреннего блока | 740 мм |
Глубина внутреннего блока | 376 мм |
Высота внутреннего блока | 532 мм |
Вес общий (с упаковкой) | 76 кг |

Характеристика | Разм. | Значение |
Рабочая температура | ºС | от -5 до +10 |
Тип запуска | Прямой | |
Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
Номинальное потребление | кВт | 1,5 |
Номинальный ток | А | 4,0 |
Пусковой ток | А | 23 |
Ток max | А | 5 |
Хладагент | R404A | |
Тип оттайки | Электрическая | |
Мощность оттайки | кВт | 1,6 |
Материал корпуса | Крашенная оцинкованая сталь | |
Вес брутто | кг | 76 |
Габариты упаковки | 1250х850х850 | |
Компрессор | ||
Фирма | Tecumseh Europe | |
Тип | Герметичный | |
Модель | TAJ4519Z | |
Конденсатор | ||
Мощность вентилятора | кВт | 0,135 |
Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
Расход воздуха | м3/ч | 2260 |
Воздухоохладитель | ||
Материал корпуса | Алюминий | |
Поверхность теплообмена | м2 | 11 |
Мощность вентилятора | кВт | 0,135 |
Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
Количество вентиляторов | шт | 1 |
Расход воздуха | м3/ч | 2260 |
Шаг ребер | мм | 4,2 |
Дальность струи | м | 7* |
* - дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя.
В состав стандартной комплектации входит: капиллярная трубка, выносной щит управления, прессостат низкого и высокого давлений.
Возможны дополнительные опции: монитор напряжения, "зимняя опция" (до -10ͦ С ), "тепло-холод".
Таблица мощностей | ||||
Температура в камере | Темп. внешняя | MCM 331 | ||
Q Вт | V м3 | |||
100 мм | 80 мм | |||
+5°C | 25 | 3140 | 35 | 32 |
32 | 2971 | 32 | 31 | |
40 | 2625 | 27 | 26 | |
0°C | 25 | 3031 | 30 | 27 |
32 | 2683 | 27 | 24 | |
40 | 2280 | 23 | 21 | |
-5°C | 25 | 2484 | 25 | 23 |
32 | 2178 | 22 | 22 | |
40 | 1821 | 19 | 17 |